Search
Prospective "Chantier Mediterranée
Title | Prospective "Chantier Mediterranée |
Publication Type | Report |
Year of Publication | 2005 |
Authors | Drobinski P, Ducrocq V |
Keywords | climate change, dynamic, dynamique, interaction, Mer Méditerranée, modélisation, modelling, recherche, rôle, système couplé |
Abstract | La région méditerranéenne reçoit un intérêt certain de la part de la communauté recherche française dans les domaines Océan-Atmosphère (OA) et Surfaces et Interfaces Continentales (SIC). La zone méditerranéenne est en effet un lieu privilégié pour l'étude des couplages océan/atmosphère/hydrologie/écosystèmes. Un bassin océanique quasi-fermé, une orographie marquée sur son pourtour, un climat très contrasté et une forte urbanisation sont des particularités géographiques qui donnent au domaine méditerranéen une complexité particulière. Les interactions et rétroactions du système couplé jouent un rôle prépondérant sur les dynamiques géophysiques et biologiques; en outre, elles sont fréquemment |
Find Us On...